














































































Premium Stainless Steel Gastronorm Pans & Covers

Crafted from durable 18/10 stainless steel, Pujadas Gastronorm Pans are designed for professional kitchens, offering exceptional strength, hygiene, and performance. With reinforced corners and a polished finish, they’re ideal for cooking, storage, transport, and presentation. Available in a full range of GN sizes and depths to suit any foodservice operation.
Item Code | Description | Size | Inner Qty | Outer Qty |
PG210201 | 2/1 Size Stainless Steel Pan | 650x530x20mm / 4.0Lt | 1 Each | 5 Each |
PG210401 | 2/1 Size Stainless Steel Pan | 650x530x40mm / 12.0Lt | 1 Each | 5 Each |
PG210651 | 2/1 Size Stainless Steel Pan | 650x530x65mm / 18.8Lt | 1 Each | 5 Each |
PG211001 | 2/1 Size Stainless Steel Pan | 650x530x100mm / 28.9Lt | 1 Each | 5 Each |
PG211501 | 2/1 Size Stainless Steel Pan | 650x530x150mm / 43.1Lt | 1 Each | 5 Each |
PG212001 | 2/1 Size Stainless Steel Pan | 650x530x200mm / 58.4Lt | 1 Each | 5 Each |
PG110201 | 1/1 Size Stainless Steel Pan | 530x325x20mm / 3.0Lt | 1 Each | 5 Each |
PG110401 | 1/1 Size Stainless Steel Pan | 530x325x40mm / 5.1Lt | 1 Each | 5 Each |
PG110651 | 1/1 Size Stainless Steel Pan | 530x325x65mm / 9.2Lt | 1 Each | 5 Each |
PG111001 | 1/1 Size Stainless Steel Pan | 530x325x100mm / 14.2Lt | 1 Each | 5 Each |
PG111501 | 1/1 Size Stainless Steel Pan | 530x325x150mm / 21.3Lt | 1 Each | 5 Each |
PG112001 | 1/1 Size Stainless Steel Pan | 530x325x200mm / 28.4Lt | 1 Each | 5 Each |
PG230201 | 2/3 Size Stainless Steel Pan | 353x325x20mm / 1.7Lt | 1 Each | 5 Each |
PG230401 | 2/3 Size Stainless Steel Pan | 353x325x40mm / 3.1Lt | 1 Each | 5 Each |
PG230651 | 2/3 Size Stainless Steel Pan | 353x325x65mm / 5.6Lt | 1 Each | 5 Each |
PG231001 | 2/3 Size Stainless Steel Pan | 353x325x100mm / 9.1Lt | 1 Each | 5 Each |
PG231501 | 2/3 Size Stainless Steel Pan | 353x325x150mm / 13.2Lt | 1 Each | 5 Each |
PG232001 | 2/3 Size Stainless Steel Pan | 353x325x200mm / 18.3Lt | 1 Each | 5 Each |
PG120201 | 1/2 Size Stainless Steel Pan | 325x265x20mm / 1.2Lt | 1 Each | 5 Each |
PG120401 | 1/2 Size Stainless Steel Pan | 325x265x40mm / 2.0Lt | 1 Each | 5 Each |
PG120651 | 1/2 Size Stainless Steel Pan | 325x265x65mm / 4.1Lt | 1 Each | 5 Each |
PG121001 | 1/2 Size Stainless Steel Pan | 325x265x100mm / 6.6Lt | 1 Each | 5 Each |
PG121501 | 1/2 Size Stainless Steel Pan | 325x265x150mm / 9.7Lt | 1 Each | 5 Each |
PG122001 | 1/2 Size Stainless Steel Pan | 325x265x200mm / 12.7Lt | 1 Each | 5 Each |
PG130201 | 1/3 Size Stainless Steel Pan | 325x175x20mm / 0.9Lt | 1 Each | 5 Each |
PG130401 | 1/3 Size Stainless Steel Pan | 325x175x40mm / 1.5Lt | 1 Each | 5 Each |
PG130651 | 1/3 Size Stainless Steel Pan | 325x175x65mm / 2.5Lt | 1 Each | 5 Each |
PG131001 | 1/3 Size Stainless Steel Pan | 325x175x100mm / 4.1Lt | 1 Each | 5 Each |
PG131501 | 1/3 Size Stainless Steel Pan | 325x175x150mm / 5.8Lt | 1 Each | 5 Each |
PG132001 | 1/3 Size Stainless Steel Pan | 325x175x200mm / 7.9Lt | 1 Each | 5 Each |
PG140201 | 1/4 Size Stainless Steel Pan | 265x162x20mm / 0.5Lt | 1 Each | 5 Each |
PG140651 | 1/4 Size Stainless Steel Pan | 265x162x65mm / 1.8Lt | 1 Each | 5 Each |
PG141001 | 1/4 Size Stainless Steel Pan | 265x162x100mm / 2.8Lt | 1 Each | 5 Each |
PG141501 | 1/4 Size Stainless Steel Pan | 265x162x150mm / 4.1Lt | 1 Each | 5 Each |
PG142001 | 1/4 Size Stainless Steel Pan | 265x162x200mm / 5.6Lt | 1 Each | 5 Each |
PG160651 | 1/6 Size Stainless Steel Pan | 176x162x65mm / 1.0Lt | 1 Each | 5 Each |
PG161001 | 1/6 Size Stainless Steel Pan | 176x162x100mm / 1.6Lt | 1 Each | 5 Each |
PG161501 | 1/6 Size Stainless Steel Pan | 176x162x150mm / 2.4Lt | 1 Each | 5 Each |
PG162001 | 1/6 Size Stainless Steel Pan | 176x162x200mm / 3.5Lt | 1 Each | 5 Each |
PG190651 | 1/9 Size Stainless Steel Pan | 176x108x65mm / 0.6Lt | 1 Each | 5 Each |
PG191001 | 1/9 Size Stainless Steel Pan | 176x108x100mm / 1.0Lt | 1 Each | 5 Each |
PG210202 | 2/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 650x530x20mm | 1 Each | 5 Each |
PG210402 | 2/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 650x530x40mm | 1 Each | 5 Each |
PG210652 | 2/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 650x530x65mm | 1 Each | 5 Each |
PG211002 | 2/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 650x530x100mm | 1 Each | 5 Each |
PG211502 | 2/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 650x530x150mm | 1 Each | 5 Each |
PG212002 | 2/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 650x530x200mm | 1 Each | 5 Each |
PG110202 | 1/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 530x325x20mm | 1 Each | 5 Each |
PG110402 | 1/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 530x325x40mm | 1 Each | 5 Each |
PG110652 | 1/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 530x325x65mm | 1 Each | 5 Each |
PG111002 | 1/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 530x325x100mm | 1 Each | 5 Each |
PG111502 | 1/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 530x325x150mm | 1 Each | 5 Each |
PG112002 | 1/1 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 530x325x200mm | 1 Each | 5 Each |
PG230202 | 2/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 353x325x20mm | 1 Each | 5 Each |
PG230402 | 2/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 353x325x40mm | 1 Each | 5 Each |
PG230652 | 2/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 353x325x65mm | 1 Each | 5 Each |
PG231002 | 2/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 353x325x100mm | 1 Each | 5 Each |
PG231502 | 2/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 353x325x150mm | 1 Each | 5 Each |
PG120652 | 1/2 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x265x65mm | 1 Each | 5 Each |
PG121002 | 1/2 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x265x100mm | 1 Each | 5 Each |
PG121502 | 1/2 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x265x150mm | 1 Each | 5 Each |
PG122002 | 1/2 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x265x200mm | 1 Each | 5 Each |
PG130402 | 1/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x175x40mm | 1 Each | 5 Each |
PG130652 | 1/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x175x65mm | 1 Each | 5 Each |
PG131002 | 1/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x175x100mm | 1 Each | 5 Each |
PG131502 | 1/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x175x150mm | 1 Each | 5 Each |
PG132202 | 1/3 Size - Perforated Stainless Steel Pan | 325x175x200mm | 1 Each | 5 Each |
PG110000 | 1/1 Size Stainless Steel Covers | 1/1 Size | 1 Each | 5 Each |
PG230000 | 2/3 Size Stainless Steel Covers | 2/3 Size | 1 Each | 5 Each |
PG120000 | 1/2 Size Stainless Steel Covers | 1/2 Size | 1 Each | 5 Each |
PG130000 | 1/3 Size Stainless Steel Covers | 1/3 Size | 1 Each | 5 Each |
PG140000 | 1/4 Size Stainless Steel Covers | 1/4 Size | 1 Each | 5 Each |
PG160000 | 1/6 Size Stainless Steel Covers | 1/6 Size | 1 Each | 5 Each |
PG190000 | 1/9 Size Stainless Steel Covers | 1/9 Size | 1 Each | 5 Each |
PG215000 | 2/1 Size Stainless Steel Drain Plate | 2/1 Size | 1 Each | 5 Each |
PG115000 | 1/1 Size Stainless Steel Drain Plate | 1/1 Size | 1 Each | 5 Each |
PG235000 | 2/3 Size Stainless Steel Drain Plate | 2/3 Size | 1 Each | 5 Each |
PG125000 | 1/2 Size Stainless Steel Drain Plate | 1/2 Size | 1 Each | 5 Each |
PG135000 | 1/3 Size Stainless Steel Drain Plate | 1/3 Size | 1 Each | 5 Each |
Features & Benefits

Designed for both form and function, Stainless Steel products are made from quality materials. Durable, practical, and dishwasher safe, our stainless steel products are made to last.

Our stackable Gastronorm Pans are expertly designed for optimal vertical storage, ensuring they won’t stick or jam when nested. Easy to handle and store, they offer a practical solution for efficient, everyday use in busy commercial kitchens.

Proudly made in Spain, our products reflect a tradition of quality craftsmanship, innovation, and durability. Combining European design with precision manufacturing, they’re built to meet the demands of professional kitchens and elevate every hospitality setting.