

























































Commerical Polypropylene Gastronorm Pans & Covers

Engineered from high‑grade, BPA‑free polypropylene, these Gastroplast Gastronorm pans and covers provide a lightweight yet robust solution for cold storage, transport, and food prep in busy commercial kitchens. Designed to withstand temperatures from –40 °C to 110 °C, they’re microwave-safe and feature graduated volume markings and reinforced rims for accurate portion control, secure stacking, and easy cleaning. Available in full GN sizes and depths, this practical range delivers food-safe, HACCP-compliant performance and seamless compatibility with gastronorm-standard equipment.
Item Code | Description | Size | Inner Qty | Outer Qty |
859102 | 1/1 Size Polypropylene Pan | 530x325x65mm | 1 Each | 6 Each |
859104 | 1/1 Size Polypropylene Pan | 530x325x100mm | 1 Each | 6 Each |
859106 | 1/1 Size Polypropylene Pan | 530x325x150mm | 1 Each | 6 Each |
859108 | 1/1 Size Polypropylene Pan | 530x325x200mm | 1 Each | 6 Each |
859110 | 1/1 Size Polypropylene Drain Plate | 530x325mm | 1 Each | 12 Each |
859100-BL | 1/1 Size Polypropylene Cover Blue | 530x325mm | 1 Each | 6 Each |
859100-GN | 1/1 Size Polypropylene Cover Green | 530x325mm | 1 Each | 6 Each |
859100 | 1/1 Size Polypropylene Cover Opaque | 530x325mm | 1 Each | 6 Each |
859100-R | 1/1 Size Polypropylene Cover Red | 530x325mm | 1 Each | 6 Each |
859100-Y | 1/1 Size Polypropylene Cover Yellow | 530x325mm | 1 Each | 6 Each |
859202 | 1/2 Size Polypropylene Pan | 325x265x65mm | 1 Each | 12 Each |
859204 | 1/2 Size Polypropylene Pan | 325x265x100mm | 1 Each | 12 Each |
859206 | 1/2 Size Polypropylene Pan | 325x265x150mm | 1 Each | 12 Each |
859208 | 1/2 Size Polypropylene Pan | 325x265x200mm | 1 Each | 12 Each |
859210 | 1/2 Size Polypropylene Drain Plate | 325x265mm | 1 Each | 12 Each |
859200-BL | 1/2 Size Polypropylene Cover Blue | 325x265mm | 1 Each | 12 Each |
859200-GN | 1/2 Size Polypropylene Cover Green | 325x265mm | 1 Each | 12 Each |
859200 | 1/2 Size Polypropylene Cover Opaque | 325x265mm | 1 Each | 12 Each |
859200-R | 1/2 Size Polypropylene Cover Red | 325x265mm | 1 Each | 12 Each |
859200-Y | 1/2 Size Polypropylene Cover Yellow | 325x265mm | 1 Each | 12 Each |
859302 | 1/3 Size Polypropylene Pan | 325x175x65mm | 1 Each | 12 Each |
859304 | 1/3 Size Polypropylene Pan | 325x175x100mm | 1 Each | 12 Each |
859306 | 1/3 Size Polypropylene Pan | 325x175x150mm | 1 Each | 12 Each |
859308 | 1/3 Size Polypropylene Pan | 325x175x200mm | 1 Each | 12 Each |
859310 | 1/3 Size Polypropylene Drain Plate | 325x175mm | 1 Each | 12 Each |
859300-BL | 1/3 Size Polypropylene Cover Blue | 325x175mm | 1 Each | 12 Each |
859300-GN | 1/3 Size Polypropylene Cover Green | 325x175mm | 1 Each | 12 Each |
859300 | 1/3 Size Polypropylene Cover Opaque | 325x175mm | 1 Each | 12 Each |
859300-R | 1/3 Size Polypropylene Cover Red | 325x175mm | 1 Each | 12 Each |
859300-Y | 1/3 Size Polypropylene Cover Yellow | 325x175mm | 1 Each | 12 Each |
859402 | 1/4 Size Polypropylene Pan | 265x162x65mm | 1 Each | 12 Each |
859404 | 1/4 Size Polypropylene Pan | 265x162x100mm | 1 Each | 12 Each |
859406 | 1/4 Size Polypropylene Pan | 265x162x150mm | 1 Each | 12 Each |
859408 | 1/4 Size Polypropylene Pan | 265x162x200mm | 1 Each | 12 Each |
859410 | 1/4 Size Polypropylene Drain Plate | 265x162mm | 1 Each | 12 Each |
859400-BL | 1/4 Size Polypropylene Cover Blue | 265x162mm | 1 Each | 12 Each |
859400-GN | 1/4 Size Polypropylene Cover Green | 265x162mm | 1 Each | 12 Each |
859400 | 1/4 Size Polypropylene Cover Opaque | 265x162mm | 1 Each | 12 Each |
859400-R | 1/4 Size Polypropylene Cover Red | 265x162mm | 1 Each | 12 Each |
859400-Y | 1/4 Size Polypropylene Cover Yellow | 265x162mm | 1 Each | 12 Each |
859602 | 1/6 Size Polypropylene Pan | 176x162x65mm | 1 Each | 12 Each |
859604 | 1/6 Size Polypropylene Pan | 176x162x100mm | 1 Each | 12 Each |
859606 | 1/6 Size Polypropylene Pan | 176x162x150mm | 1 Each | 12 Each |
859608 | 1/6 Size Polypropylene Pan | 176x162x200mm | 1 Each | 12 Each |
859610 | 1/6 Size Polypropylene Drain Plate | 176x162mm | 1 Each | 12 Each |
859600-BL | 1/6 Size Polypropylene Cover Blue | 176x162mm | 1 Each | 12 Each |
859600-GN | 1/6 Size Polypropylene Cover Green | 176x162mm | 1 Each | 12 Each |
859600 | 1/6 Size Polypropylene Cover Opaque | 176x162mm | 1 Each | 12 Each |
859600-R | 1/6 Size Polypropylene Cover Red | 176x162mm | 1 Each | 12 Each |
859600-Y | 1/6 Size Polypropylene Cover Yellow | 176x162mm | 1 Each | 12 Each |
859902 | 1/9 Size Polypropylene Pan | 176x108x65mm | 1 Each | 12 Each |
859904 | 1/9 Size Polypropylene Pan | 176x108x100mm | 1 Each | 12 Each |
859906 | 1/9 Size Polypropylene Pan | 176x108x150mm | 1 Each | 12 Each |
859900-BL | 1/9 Size Polypropylene Cover Blue | 176x108mm | 1 Each | 12 Each |
859900-GN | 1/9 Size Polypropylene Cover Green | 176x108mm | 1 Each | 12 Each |
859900 | 1/9 Size Polypropylene Cover Opaque | 176x108mm | 1 Each | 12 Each |
859900-R | 1/9 Size Polypropylene Cover Red | 176x108mm | 1 Each | 12 Each |
859900-Y | 1/9 Size Polypropylene Cover Yellow | 176x108mm | 1 Each | 12 Each |
12 Each |
Features & Benefits

Lightweight and impact-resistant, polypropylene is slightly opaque and semi-transparent. Hygienic, durable, odourless and flavourless polypropylene can withstand the rigours of long-term commercial use

Non-porous and hygienic, our Food Safe products can be used for all manners of foodservice. Free from rust and corrosion, these products are ideal for long-term commercial environments.

Made without Bisphenol A (BPA), ensuring safe use with food and beverages in all hospitality settings.